Imodeli | I-FDP(H)26-3031R5 | I-FDP(H)29-3031R5 | I-FDP(H)35-3031R5 | I-FDP(H)40-3031R5 |
I-Voltage/Frequency | 220-240V/50Hz | |||
Amandla | Ukupholisa: 9000BTU/2600 W | Ukupholisa: 10000BTU/2900W | Ukupholisa: 12000BTU/3500W | Ukupholisa: 14000BTU/4000W |
Ukushisa: 7000BTU/2000 W | Ukushisa: 8000BTU/2200W | Ukushisa: 10000BTU/2600W | Ukushisa: 11000BTU/3000W | |
Okokufaka Amandla | Ukupholisa: 950 W | Ukupholisa: 1100 W | Ukupholisa: 1300 W | Ukupholisa: 1500 W |
Ukushisa: 750 W | Ukushisa: 950 W | Ukushisa: 1120 W | Ukushisa: 1250 W | |
Ukukhipha Umswakama | 1.0 L/h | 1.1 L/h | 1.2 L/h | 1.5 L/h |
Ivolumu yomoya | 350 m3/h | 450 m3/h | 450 m3/h | 450 m3/h |
Izinga Lomsindo | ≤ 49-54 dB(A) | |||
Isiqandisi | R290 | |||
Isimo sokusebenza | T1 | |||
Izindlela Zomkhiqizo. | 440×335×710 mm | |||
Iphakheji Meas. | 472×382×885 mm | |||
Iyalayisha Qty.(ama-pcs) | 20'FCL: 138, 40'FCL: 294, 40'HQFCL: 440 | |||
QTY./CTN. | 1 | |||
NW | 27.5 kg | 28.5 kg | 29.5 kg | 30.5 kg |
GW | 30.0 kg | 31.0 kg | 32.0 kg | 33.0kg |
• 9,000/10,000/12,000/14,000 BTU/H umthamo wokupholisa.
• Isiqandisi esingavumelani nemvelo R410a noma R290.
• Ilungele ukusetshenziswa kwehhovisi nekhaya njengesifudumezi-moya, isiphephetha-moya noma isikhipha umoya."
• 3-speed control ifinyeleleka kusetshenziswa iphaneli noma isilawuli kude (uchungechunge lwango-2011).
• Ukusebenza kahle kwamandla.EER: Ikilasi
• Ama-swing louver avundlile ukuze enze ukupholisa okuthuthukisiwe.
• Cishe akukho ukufakwa okudingekayo.
• Kufika emahoreni angama-24 isibali sikhathi esihlelekayo.
• Ikhono lokuzihlola wena kanye ne-alamu yokuphepha egcwele amanzi.
• Kulula ukuhamba uzulazula ngama-rolling casters.
• Ipayipi le-exhaust elinwebekayo (kufika ku-1.5 metres).
• Umsebenzi we-WIFI uyazikhethela
Gxila ekunikezeni izixazululo ze-mong pu iminyaka emi-5.