Imodeli | I-FDP(H)20-2020R5 | I-FDP(H)26-2020R5 | I-FDP(H)29-2020R5 |
I-Voltage/Frequency | 220-240V/50Hz | ||
Amandla | Ukupholisa: 7000BTU/2000 W | Ukupholisa: 9000BTU/2600 W | Ukupholisa: 10000BTU/2900W |
Ukushisa: 5000BTU/1500 W | Ukushisa: 7000BTU/2000 W | Ukushisa: 8000BTU/2300W | |
Okokufaka Amandla | Ukupholisa: 750 W | Ukupholisa: 950 W | Ukupholisa: 1100 W |
Ukushisa: 600 W | Ukushisa: 750 W | Ukushisa: 950 W | |
Ukukhipha Umswakama | 0.8 L/h | 1.0 L/h | 1.1 L/h |
Ivolumu yomoya | 350 m3/h | ||
Izinga Lomsindo | ≤ 53 dB(A) | ||
Isiqandisi | R290 | ||
Isimo sokusebenza | T1 | ||
Izindlela Zomkhiqizo. | 330×280×685 mm | ||
Iphakheji Meas. | 373×318×865 mm | ||
Iyalayisha Qty.(ama-pcs) | 20'FCL: 228, 40'FCL: 458, 40'HQFCL: 680 | ||
QTY./CTN. | 1 | ||
NW | 18.5kg | 19 kg | 19.5 kg |
GW | 20.5 kg | 21.0 kg | 21.5 kg |
• 7,000/9,000/10,000BTU/H umthamo wokupholisa.
• Isiqandisi esingavumelani nemvelo R410a noma R290.
• Ilungele ukusetshenziswa kwehhovisi nekhaya njengesifudumezi-moya, isiphephetha-moya noma isikhipha umoya."
• 2-speed control ifinyeleleka kusetshenziswa iphaneli noma isilawuli kude.
• Ukusebenza kahle kwamandla.EER: Ikilasi
• Ama-swing louver avundlile ukuze enze ukupholisa okuthuthukisiwe.
• Cishe akukho ukufakwa okudingekayo.
• Kufika emahoreni angama-24 isibali sikhathi esihlelekayo.
• Ikhono lokuzihlola wena kanye ne-alamu yokuphepha egcwele amanzi.
• Kulula ukuhamba uzulazula ngama-rolling casters.
• Ipayipi le-exhaust elinwebekayo (kufika ku-1.5 metres).
FDP2021
FDP2022
Gxila ekunikezeni izixazululo ze-mong pu iminyaka emi-5.